Kurikulum Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Pontianak mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang secara periodik ditinjau ulang (berdasarkan SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002). Beban studi yang ditempuh: 150-160 sks. Kegiatan Microteaching dilaksanakan pada semester VI, KKM dan PPL terpadu dilaksanakan di semester VII.
SEBARAN MATA KULIAH | |||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI (S1) | |||||
STKIP PGRI PONTIANAK | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | |
1 | MPK2301 | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 | |
2 | MPK2302 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
3 | MPK2303 | Pendidikan Agama Khatolik | |||
4 | MPK2304 | Pendidikan Agama Protestan | |||
5 | MPK2305 | Pendidikan Agama Hindu | |||
6 | MPK2306 | Pendidikan Agama Bundha | |||
7 | MPK2309 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
8 | MPK2311 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 | ||
9 | MKB2303 | Pengantar Pendidikan | 2 | ||
12 | MKK2311 | Pengantar Geografi | 2 | ||
13 | MKK2315 | Kosmografi | 2 | ||
14 | MKK2321 | Geomorfologi Dasar | 2 | ||
15 | MKK2323 | Geologi Dasar | 2 | ||
16 | MKK2301 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 | ||
17 | MKK2302 | Ilmu Tanah | 2 | ||
22 | |||||
1 | MPK2307 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 | |
2 | MKK2320 | Pengenalan PGRI | 2 | ||
3 | MKB2302 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
4 | MKB2305 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | ||
5 | MPK2308 | Bahasa Inggris | 2 | ||
6 | MKK2308 | Hidrologi | 2 | ||
7 | MKK2324 | Geologi Indonesia | 2 | ||
8 | MKK2310 | Demografi | 2 | ||
9 | MKK2326 | Kartografi Dasar | 2 | ||
10 | MKK2322 | Geomorfologi Indonesia | 2 | ||
11 | MKK2324 | Geografi Pariwisata | 2 | ||
24 | |||||
1 | MPK2310 | PKLH | 3 | 2 | |
2 | MKK2341 | Statistik Non/ Parametrik | 2 | ||
3 | MKB2306 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | ||
4 | MKK2341 | Perencanaan Pengajaran Geografi | 2 | ||
5 | MKK2313 | Strategi Belajar Mengajar Geografi | 2 | ||
6 | MPB2302 | Pendidikan Generasi Muda | 2 | ||
7 | MKK2303 | Penginderaan Jauh/Remote Sensing | 2 | ||
8 | MKK2304 | Geografi Regional Indonesia | 2 | ||
9 | MKK2305 | Geografi Desa | 2 | ||
10 | MKK2342 | Ekologi | 2 | ||
11 | MPB2304 | KKL I (Kuliah Kerja Lapangan I) | 4 | ||
24 | |||||
1 | MKB2304 | Dasar2 Pengembangan Kuriklm. | 4 | 2 | |
2 | MKB2307 | Profesi Kependidikan | 3 | ||
3 | MKK2343 | Kurikulum dan Buku Teks IPS Terpadu | 3 | ||
4 | MKK2314 | Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 2 | ||
5 | MKK2331 | Geografi Industri | 2 | ||
6 | MKK2327 | Geografi Regional Dunia I | 2 | ||
7 | MKK2330 | Praktikum Hidrologi | 2 | ||
8 | MKK2309 | Sistem Infomasi Geografi (SIG) Dasar | 2 | ||
9 | MKK2129 | Geografi Tanah | 2 | ||
10 | MKK2106 | Kartografi/Praktek Pemetaan | 2 | ||
11 | MKK2107 | Geografi Sosial | 2 | ||
24 | |||||
1 | MKK2312 | Media Pembelajaran Geografi | 5 | 2 | |
3 | MKK2332 | Kartografi Tematik | 2 | ||
4 | MKK2328 | Geografi Regional Dunia II | 2 | ||
5 | MKB2308 | Kemampuan Dasar Mengajar | 2 | ||
6 | MKK2333 | Perencanaan Wilayah | 2 | ||
7 | MKK2334 | Evaluasi Sumber daya Lahan | 2 | ||
9 | MKK2319 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | ||
10 | MPB2305 | KKL II (Kuliah Kerja Lapangan II) | 4 | ||
11 | MKK2335 | Praktikum Geologi-Geomorfologi | 4 | ||
22 | |||||
1 | MPB2301 | Micro Teaching | 6 | 2 | |
2 | MKB2301 | Pisikologi Sosial | 2 | ||
3 | MKK2344 | Sistem Informasi Geografi (GIS) Lanjut | 4 | ||
4 | MKK2318 | Oceanografi | 2 | ||
5 | MKK2316 | Metode Penelitian Geografi | 2 | ||
6 | MKK2336 | Geografi Kota | 2 | ||
7 | MKK2337 | Praktikum Penginderaan Jauh | 2 | ||
8 | MKK2338 | Geografi Sumber daya Alam | 2 | ||
9 | MKK2339 | Geografi Politik | 2 | ||
10 | MKK2317 | Geografi Ekonomi | 2 | ||
11 | MPB2306 | Mata Kuliah Pilihan* | |||
2 | |||||
24 | |||||
1 | MBB2301 | KKM | 7 | 4 | |
2 | MPB2303 | PPL | 4 | ||
8 | |||||
1 | MKK2345 | Skripsi | 8 | 6 | |
6 | |||||
Total SKS | 154 | ||||
Keterangan : | |||||
*) Pilih Salah Satu Mata Kuliah | |||||
Mata Kuliah Pilihan* | |||||
1 | MPB2306 | Pendidikan Ekonomi | |||
2 | Sejarah Kota Kalimantan Barat | ||||
3 | Pendidikan Sosiologi | ||||
4 | Agrobisnis | ||||
5 | Agroindustri | ||||
6 | Koperasi | ||||
7 | Pertanian Perkebunan | ||||
8 | Perikanan | ||||
9 | Peternakan |
0 komentar:
Posting Komentar